Подборки
тумбовый полноростовый навесной трипод| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PST004 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 500 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 12 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM02 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 500 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 30 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSGS3 |
| Тип турникета: | Полноростовый |
| Ширина прохода: | 550 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 10 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSGS4 |
| Тип турникета: | Полноростовый |
| Ширина прохода: | 550 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 10 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PST002 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 500 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 12 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM01 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 500 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 30 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM400E-01 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM400E-02 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM110E-01 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM110E-02 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM500E-01 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM500E-02 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM500ED-01 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 940 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 180 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM500ED-02 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 940 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 96 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM602E-01 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM602E-02 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM602D-01 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 940 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 180 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PSMM602D-02 |
| Тип турникета: | Трипод |
| Ширина прохода: | 940 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 96 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PST700EN-01 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PST700EN-02 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PST700END-01 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 940 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 180 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PST700END-02 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 940 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 180 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001PST702RN-02 |
| Тип турникета: | Трипод, тумбовый |
| Ширина прохода: | 470 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 90 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SGL01 |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 550 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SGL01-DBL |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 1100 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SGL02 |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 550 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SGL02-DBL |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 1100 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SGL90 |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 900 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SGL90-DBL |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 1800 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SGL5590 |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 1450 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SG55S |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 550 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | 001SG55S-DBL |
| Тип турникета: | Тумбовый, скоростной проход |
| Ширина прохода: | 1100 мм. |
| Макс. количество проходов/мин: | 50 |


































































