Подборки
433 МГц 868 МГц 2-х канальные 4-х канальные| Производитель: | CAME |
| Модель: | TOP44RGR |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | Transmitter 2-PRO-black |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | HORMANN |
| Модель: | HS1 BS |
| Количество каналов: | 1 |
| Рабочая частота: | 868 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | HORMANN |
| Модель: | HSE4-BS-868 "черный матовый" |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 868 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NERO |
| Модель: | Radio 8101-1m |
| Количество каналов: | 1 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический; Статический |
| Производитель: | AN-MOTORS |
| Модель: | AT-4 |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | BFT |
| Модель: | B RCB02 R1 |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | TOP42FGN |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Статический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | Transmitter4 |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NERO |
| Модель: | Radio 8101-2M |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический; Статический |
| Производитель: | NERO |
| Модель: | Radio 8101-4M |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический; Статический |
| Производитель: | ALUTECH |
| Модель: | AT-4N |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | AN-MOTORS |
| Модель: | AT-4-KIT10 |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | BFT |
| Модель: | RCB 04 R1 |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | HORMANN |
| Модель: | HS4 BS |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 868 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | FLO2R-S |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | TOP44RBN |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | FLO2 |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Статический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | FLO2RE |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | SM2R01 |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | SM2KIT |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | TOP44FGN |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Статический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | FLO4R-S |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | ON2E |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | FAAC |
| Модель: | XT4 433RC |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | ON9E |
| Количество каналов: | 9 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | FLO4 |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Статический |
| Производитель: | Alutech |
| Модель: | AT-4N-KIT10 |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 433 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | FAAC |
| Модель: | XT2 868SLH LR |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 868 МГц |
| Тип кода: | Динамический |
| Производитель: | FAAC |
| Модель: | XT4 868SLH LR |
| Количество каналов: | 4 |
| Рабочая частота: | 868 МГц |
| Тип кода: | Динамический |

















































































