Подборки
Скоростные электромеханические во двор| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 4 |
| Длина стрелы: | 5 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 5 |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 6 |
| Длина стрелы: | 7 м. |
| Макс. ширина проезда: | 6 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 7 |
| Длина стрелы: | 8 м. |
| Макс. ширина проезда: | 7 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Compact 3 |
| Длина стрелы: | 3,5 м. |
| Макс. ширина проезда: | 3 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3,5 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Compact 4 |
| Длина стрелы: | 4,5 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3,5 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 4 H700 |
| Длина стрелы: | 5 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 5 H700 |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 6 H700 |
| Длина стрелы: | 7 м. |
| Макс. ширина проезда: | 6 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3,5 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 7 H700 |
| Длина стрелы: | 8 м. |
| Макс. ширина проезда: | 7 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3,5 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 8 H700 |
| Длина стрелы: | 9 м. |
| Макс. ширина проезда: | 7,5 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3,5 мм. |
| Производитель: | Автопроезд; NICE |
| Модель: | Standart 4-RB250HS |
| Длина стрелы: | 5 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд; NICE |
| Модель: | Standart 5-RB250HS |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд; NICE |
| Модель: | Standart 6-RB250HS |
| Длина стрелы: | 7 м. |
| Макс. ширина проезда: | 6 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд; NICE |
| Модель: | Standart 7-RB250HS |
| Длина стрелы: | 8 м. |
| Макс. ширина проезда: | 7 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШВ-1-4000 |
| Длина стрелы: | 4 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШВ-1-5000 |
| Длина стрелы: | 5 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШВ-1-6000 |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 6 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШВ-1-7000-7 |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 7 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | AVB.3000 |
| Длина стрелы: | 4,3 м. |
| Макс. ширина проезда: | 3 м. |
| Габариты: | 1282х1104х445 мм. |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | AVB.3500 |
| Длина стрелы: | 4,8 м. |
| Макс. ширина проезда: | 3,5 м. |
| Габариты: | 1282х1104х445 мм. |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | AVB.4000 |
| Длина стрелы: | 5,3 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Габариты: | 1282х1104х445 мм. |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | AVB.4500 |
| Длина стрелы: | 5,8 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4,5 м. |
| Габариты: | 1282х1104х445 мм. |
| Длина стрелы: | 6,3 м. |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | AVB.5000 |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Габариты: | 1282х1104х445 мм. |
| Страна производства: | Россия |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | AVB.5500 |
| Длина стрелы: | 6,8 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5,5 м. |
| Габариты: | 1282х1104х445 мм. |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | AVB.6000 |
| Длина стрелы: | 7,3 м. |
| Макс. ширина проезда: | 6 м. |
| Габариты: | 1282х1104х445 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШГУ-1-3 |
| Длина стрелы: | 3 м. |
| Макс. ширина проезда: | 3 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШГУ-1-4 |
| Длина стрелы: | 4 м. |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Масса шлагбаума: | 49,8 кг. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШГУ-1-5 |
| Длина стрелы: | 5 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Масса шлагбаума: | 56,3 кг. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШГУ-1-6 |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 6 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШГУ-1-7 |
| Длина стрелы: | 7 м. |
| Макс. ширина проезда: | 7 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШГС-2-3 |
| Длина стрелы: | 3 м. |
| Макс. ширина проезда: | 3 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |

































