Подборки
7 метров 5 метров 8 метров 4 метра 3 метра| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | BARRIER-PRO-6000 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | Barrier-PRO |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | Barrier PRO 6000 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | ZKteco |
| Модель: | CMP200 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | ZKteco |
| Модель: | CMP200 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | Barrier Pro 6000 R |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | Barrier Pro 6000 LED |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | BR-PRO6000KIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | BR-PRO6000RKIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | BFT |
| Модель: | MOOVI 60 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | BFT |
| Модель: | MOOVI 60 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | DoorHan |
| Модель: | Barrier PRO 6000 - RVI |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M7BAR6BDKIT1 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6-10 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M7BAR6KIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6-10 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL6KIT2 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | AN-MOTORS |
| Модель: | ASB-6L-6 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | AN-MOTORS |
| Модель: | ASB-6R-6 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | G6000 Classico |
| Ширина проезда до: | 6,5 м. |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | CAME G6000 Classico - RVI |
| Ширина проезда до: | 6,5 м. |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | AN-MOTORS |
| Модель: | ASB-6L-6.25 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | AN-MOTORS |
| Модель: | ASB-6R-6.25 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | GARD 6000 Combo |
| Ширина проезда до: | 6,5 м. |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | GARD 6500 |
| Ширина проезда до: | 6,5 м |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | GARD 6500 COMBO CLASSICO |
| Ширина проезда до: | 6,5 м |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | GARD 6500 |
| Ширина проезда до: | 6,5 м |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | GARD 6500 Combo |
| Ширина проезда до: | 6,5 м |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | Standart 5 H700 |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3,5 мм. |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL6KIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL6KIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CAME |
| Модель: | GARD 6000 Combo GSM |
| Ширина проезда до: | 6,5 м. |
| Время открывания: | 4-8 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | Автопроезд; NICE |
| Модель: | Standart 5-RB250HS |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 5 м. |
| Толщина направляющей шины: | 3 мм. |
| Производитель: | Автопроезд |
| Модель: | ШВ-1-6000 |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Макс. ширина проезда: | 6 м. |
| Высота тумбы: | 1000 мм. |











































































