Подборки
Светоотражающие управление пультом быстрое открывание| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDES4KIT |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDES4KIT CARD |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDES4KIT GSM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEM4KIT |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 3,5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEM4KIT |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 3,5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M3BARBDKIT1 |
| Ширина проезда до: | 3 м. |
| Время открывания: | 1,5-4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M3BARKIT |
| Ширина проезда до: | 3 м. |
| Время открывания: | 1,5-4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDES4KIT2 |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M5BAR4BDKIT1 |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 3-6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M5BAR4KIT |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 3-6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEM4KIT2 |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 3,5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEM5KIT |
| Ширина проезда до: | 5 м. |
| Время открывания: | 3,5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEM5KIT GSM |
| Ширина проезда до: | 5 м. |
| Время открывания: | 3,5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M5BAR5BDKIT1 |
| Ширина проезда до: | 5 м. |
| Время открывания: | 3-6 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEM5KIT2 |
| Ширина проезда до: | 5 м. |
| Время открывания: | 3,5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M7BAR6BDKIT1 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6-10 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M7BAR6KIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 6-10 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL6KIT2 |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M7BAR7KIT |
| Ширина проезда до: | 7 м. |
| Время открывания: | 6-10 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | L9BAR7KIT |
| Ширина проезда до: | 7 м. |
| Время открывания: | 8-12 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL6KIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL6KIT |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL6KIT GSM |
| Ширина проезда до: | 6 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | L9BAR |
| Ширина проезда до: | 7 м. |
| Время открывания: | 8-12 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL7KIT |
| Ширина проезда до: | 7 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Интенсивность: | 200 циклов/час |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | M7BAR7BDKIT1 |
| Ширина проезда до: | 7 м. |
| Время открывания: | 6-10 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDEL7KIT2 |
| Ширина проезда до: | 7 м. |
| Время открывания: | 5 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | L9BAR8KIT |
| Ширина проезда до: | 8 м. |
| Время открывания: | 8-12 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | L9BAR |
| Ширина проезда до: | 8 м. |
| Время открывания: | 8-12 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | L9BAR9KIT |
| Ширина проезда до: | 9 м. |
| Время открывания: | 8-12 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | L9BAR9BDKIT1 |
| Ширина проезда до: | 9 м. |
| Время открывания: | 8-12 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | NICE |
| Модель: | WIDES4KIT |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |

























