Подборки
антивандальные| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | MBT |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Класс защиты корпуса: | IP 44 |
| Рабочая температура: | -55…+55°C |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | MBT |
| Макс. ширина проезда: | 4 м. |
| Класс защиты корпуса: | IP 44 |
| Рабочая температура: | -55…+55°C |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBM |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | RBS |
| Ширина проезда до: | 4 м. |
| Время открывания: | 4 сек. |
| Тип редуктора: | Электромеханический |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | VBR |
| Ширина проезда до: | 3,2 м. |
| Длина стрелы: | 4,3 м. |
| Скорость открывания: | 0.25 м/с |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | VBR |
| Ширина проезда до: | 4,7 м. |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Скорость открывания: | 0.25 м/с |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | VBR |
| Ширина проезда до: | 3,2 м. |
| Длина стрелы: | 4,3 м. |
| Скорость открывания: | 0.4 м/с |
| Производитель: | CARDDEX |
| Модель: | VBR |
| Ширина проезда до: | 4,7 м. |
| Длина стрелы: | 6 м. |
| Скорость открывания: | 0.4 м/с |






























